絞り込み は、フィルタボタンを押し、任意の絞り込み項目を選択、最後に「絞り込む」ボタンを押すことで実行できます。
フィルタボタンを押した後、もう一度押すと絞り込み項目の選択画面が閉じます。
取引一覧画面
取引一覧タブ
取引一覧画面の取引一覧タブにおける絞り込み項目の説明をします。
絞り込み項目 | 項目の詳細 | |
---|---|---|
① | 取引日 | 任意の期間をご指定ください。 |
② | 請求状況 | 初期値は上図の通りです。 |
③ | 請求先名 | カンマ区切りで複数の検索、また部分一致検索が可能です。 |
④ | 請求形式 | 初期値は上図の通りです。 |
⑤ | 決済条件 | 設定>基本情報画面で登録している決済条件と、設定>連携設定画面で個別に登録されている決済条件がある場合は、それらもあわせてプルダウンリストに表示されます。 決済条件ごとに合計請求が作成できるのでおすすめです。 |
⑥ | 支払方法 | 設定>連携設定に登録されているスマレジの支払方法がプルダウンリストに表示されます。 |
合計請求タブ
取引一覧画面の合計請求タブにおける絞り込み項目の説明をします。
<画像貼り付け予定>
絞り込み項目 | 項目の詳細 | |
---|---|---|
① | 取引日 | 任意の期間をご指定ください。 |
② | 請求状況 | 未請求 / 請求済 / 決済中 / 完了 からご指定ください。 |
③ | 請求先名 | カンマ区切りで複数の検索、また部分一致検索が可能です。 |
④ | 請求形式 | 都度請求 / 合計請求 / 分割請求 からご指定ください。 |
⑤ | 決済条件 | 設定>基本情報画面で登録している決済条件と、設定>連携設定画面で個別に登録されている決済条件がある場合は、それらもあわせてプルダウンリストに表示されます。 決済条件ごとに合計請求が作成できるのでおすすめです。 |
入金一覧画面
入金一覧タブ
入金一覧画面の入金一覧タブにおける絞り込み項目の説明をします。
絞り込み項目 | 項目の詳細 | |
---|---|---|
① | 取引日 | 任意の期間をご指定ください。 |
② | 請求状況 | 未請求 / 請求済 / 入金済 / 一部入金済 / 回収不能 からご指定ください。 |
③ | 請求先名 | – |
分割入金タブ
絞り込み項目は、入金一覧タブの絞り込みと同じです。
見積一覧画面
見積一覧タブ
見積一覧画面の見積一覧タブにおける絞り込み項目の説明をします。
絞り込み項目 | 項目の詳細 | |
---|---|---|
① | 取引日 | 任意の期間をご指定ください。 |
② | 受注状況 | 初期値は上図の通りです。 |
③ | 請求先名 | – |
④ | 件名 | 数字13桁(-○○の前まで) |
仮販売一覧タブ
見積一覧画面の仮販売一覧タブにおける絞り込み項目の説明をします。
↑ 見積一覧画面>仮販売一覧タブ>絞り込み項目の選択画面
絞り込み項目 | 項目の詳細 | |
---|---|---|
① | 取引日 | 任意の期間をご指定ください。 |
② | 状態 | 初期値は上図の通りです。 |
③ | 請求先名 | – |
④ | バーコード | 見積一覧の件名と同じです。 |